18.9.2023 klo 12:52
# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tappara | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2,50 | |
2. | Jukurit | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2,14 | |
3. | Ässät | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1,88 | |
4. | Ilves | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1,67 | |
5. | Lukko | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1,50 | |
6. | TPS | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2,14 | |
7. | JYP | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1,86 | |
8. | KalPa | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1,50 | |
9. | HIFK | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1,71 | |
10. | Kärpät | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1,50 | |
11. | Sport | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1,13 | |
12. | Pelicans | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1,00 | |
13. | SaiPa | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0,86 | |
14. | KooKoo | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0,75 | |
15. | HPK | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0,50 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leppänen, Atro | 8 | 4 | 1 | 5 | 0,63 | |
2. | Lööke, Jens | 8 | 2 | 3 | 5 | 0,63 | |
3. | Miketinac, Kalle | 8 | 1 | 4 | 5 | 0,63 | |
4. | Sundström, Johan | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,57 | |
5. | Brown, Erik | 8 | 1 | 3 | 4 | 0,50 | |
6. | Scarlett, Reece | 5 | 0 | 4 | 4 | 0,80 | |
7. | Holmström, Axel | 8 | 3 | 0 | 3 | 0,38 | |
8. | Aarnio, Aatu | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 | |
9. | Mattsson, Carl | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 | |
10. | Stålberg, Sebastian | 8 | 0 | 3 | 3 | 0,38 |