19.3.2024 klo 12:26
# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SaiPa | 33 | 18 | 3 | 3 | 9 | 63 | 1,91 | |
2. | HIFK | 34 | 15 | 5 | 6 | 8 | 61 | 1,79 | |
3. | Tappara | 33 | 15 | 5 | 3 | 10 | 58 | 1,76 | |
4. | K-Espoo | 33 | 14 | 6 | 4 | 9 | 58 | 1,76 | |
5. | Ilves | 31 | 17 | 3 | 0 | 11 | 57 | 1,84 | |
6. | Lukko | 33 | 16 | 2 | 4 | 11 | 56 | 1,70 | |
7. | Ässät | 33 | 14 | 4 | 3 | 12 | 53 | 1,61 | |
8. | KalPa | 32 | 13 | 5 | 3 | 11 | 52 | 1,63 | |
9. | Kärpät | 35 | 11 | 5 | 6 | 13 | 49 | 1,40 | |
10. | Sport | 34 | 10 | 4 | 11 | 9 | 49 | 1,44 | |
11. | TPS | 34 | 10 | 5 | 6 | 13 | 46 | 1,35 | |
12. | KooKoo | 34 | 9 | 8 | 2 | 15 | 45 | 1,32 | |
13. | HPK | 34 | 10 | 3 | 7 | 14 | 43 | 1,26 | |
14. | JYP | 32 | 10 | 2 | 6 | 14 | 40 | 1,25 | |
15. | Pelicans | 32 | 10 | 3 | 2 | 17 | 38 | 1,19 | |
16. | Jukurit | 33 | 6 | 4 | 1 | 22 | 27 | 0,82 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Leppänen Atro
|
34 | 11 | 24 | 35 | 1,03 | |
2. |
Hjalmarsson Simon
|
34 | 7 | 24 | 31 | 0,91 | |
3. |
Nieminen Viljami
|
34 | 10 | 16 | 26 | 0,76 | |
4. |
Andersson Linus
|
30 | 11 | 13 | 24 | 0,80 | |
5. |
Holmström Axel
|
34 | 9 | 15 | 24 | 0,71 | |
6. |
Miketinac Kalle
|
34 | 7 | 14 | 21 | 0,62 | |
7. |
Hanzl Martin
|
34 | 7 | 13 | 20 | 0,59 | |
8. |
Sundström Johan
|
30 | 9 | 8 | 17 | 0,57 | |
9. |
Stålberg Sebastian
|
34 | 7 | 10 | 17 | 0,50 | |
10. |
Johnsson Theodor
|
34 | 3 | 7 | 10 | 0,29 |