24.4.2025 klo 9:39
# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JYP | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2,33 | |
2. | Tappara | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 | 2,00 | |
3. | Ässät | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2,25 | |
4. | K-Espoo | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 18 | 1,80 | |
5. | Lukko | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 17 | 1,55 | |
6. | Jukurit | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 1,70 | |
7. | SaiPa | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 | 1,55 | |
8. | TPS | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1,60 | |
9. | KooKoo | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 16 | 1,45 | |
10. | HPK | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1,60 | |
11. | KalPa | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | 1,67 | |
12. | Kärpät | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1,30 | |
13. | Sport | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1,00 | |
14. | Pelicans | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0,91 | |
15. | Ilves | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0,82 | |
16. | HIFK | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0,90 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Stålberg Sebastian
|
10 | 3 | 6 | 9 | 0,90 | |
2. |
Nieminen Viljami
|
10 | 3 | 3 | 6 | 0,60 | |
3. |
Hjalmarsson Simon
|
9 | 1 | 5 | 6 | 0,67 | |
4. |
Larsson Ludvig
|
9 | 1 | 5 | 6 | 0,67 | |
5. |
Bertrand Charles
|
6 | 3 | 2 | 5 | 0,83 | |
6. |
Häkkilä Hannes
|
9 | 1 | 4 | 5 | 0,56 | |
7. |
Miketinac Kalle
|
5 | 3 | 1 | 4 | 0,80 | |
8. |
Sundström Johan
|
7 | 2 | 2 | 4 | 0,57 | |
9. |
Koivisto Miika
|
10 | 1 | 3 | 4 | 0,40 | |
10. |
Hunt Brad
|
5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 |