24.4.2025 klo 9:39
# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukko | 60 | 32 | 6 | 4 | 18 | 112 | 1,87 | |
2. | Ilves | 60 | 32 | 4 | 7 | 17 | 111 | 1,85 | |
3. | KalPa | 60 | 29 | 7 | 6 | 18 | 107 | 1,78 | |
4. | HIFK | 60 | 27 | 9 | 8 | 16 | 107 | 1,78 | |
5. | SaiPa | 60 | 30 | 6 | 4 | 20 | 106 | 1,77 | |
6. | KooKoo | 60 | 23 | 13 | 4 | 20 | 99 | 1,65 | |
7. | Ässät | 60 | 26 | 4 | 9 | 21 | 95 | 1,58 | |
8. | K-Espoo | 60 | 20 | 10 | 11 | 19 | 91 | 1,52 | |
9. | Tappara | 60 | 24 | 6 | 6 | 24 | 90 | 1,50 | |
10. | HPK | 60 | 21 | 5 | 10 | 24 | 83 | 1,38 | |
11. | Sport | 60 | 17 | 9 | 14 | 20 | 83 | 1,38 | |
12. | TPS | 60 | 18 | 9 | 7 | 26 | 79 | 1,32 | |
13. | Kärpät | 60 | 19 | 7 | 6 | 28 | 77 | 1,28 | |
14. | JYP | 60 | 19 | 6 | 7 | 28 | 76 | 1,27 | |
15. | Pelicans | 60 | 20 | 4 | 7 | 29 | 75 | 1,25 | |
16. | Jukurit | 60 | 12 | 6 | 1 | 41 | 49 | 0,82 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Leppänen Atro
|
60 | 21 | 42 | 63 | 1,05 | |
2. |
Hjalmarsson Simon
|
60 | 12 | 48 | 60 | 1,00 | |
3. |
Holmström Axel
|
60 | 17 | 25 | 42 | 0,70 | |
4. |
Nieminen Viljami
|
49 | 15 | 21 | 36 | 0,73 | |
5. |
Sundström Johan
|
54 | 14 | 16 | 30 | 0,56 | |
6. |
Andersson Linus
|
42 | 14 | 15 | 29 | 0,69 | |
7. |
Stålberg Sebastian
|
60 | 13 | 16 | 29 | 0,48 | |
8. |
Hanzl Martin
|
44 | 8 | 17 | 25 | 0,57 | |
9. |
Miketinac Kalle
|
42 | 8 | 17 | 25 | 0,60 | |
10. |
Johnsson Theodor
|
60 | 5 | 13 | 18 | 0,30 |