19.3.2024 klo 12:01
# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HIFK | 23 | 11 | 4 | 3 | 5 | 44 | 1,91 | |
2. | SaiPa | 23 | 13 | 1 | 2 | 7 | 43 | 1,87 | |
3. | KalPa | 22 | 12 | 2 | 2 | 6 | 42 | 1,91 | |
4. | Lukko | 23 | 12 | 1 | 3 | 7 | 41 | 1,78 | |
5. | Tappara | 21 | 12 | 2 | 1 | 6 | 41 | 1,95 | |
6. | K-Espoo | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 41 | 1,86 | |
7. | Ässät | 22 | 10 | 3 | 3 | 6 | 39 | 1,77 | |
8. | Ilves | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 38 | 1,90 | |
9. | Sport | 23 | 6 | 3 | 7 | 7 | 31 | 1,35 | |
10. | Kärpät | 23 | 6 | 5 | 3 | 9 | 31 | 1,35 | |
11. | TPS | 22 | 6 | 3 | 4 | 9 | 28 | 1,27 | |
12. | Pelicans | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | 27 | 1,35 | |
13. | JYP | 22 | 6 | 2 | 4 | 10 | 26 | 1,18 | |
14. | KooKoo | 23 | 5 | 5 | 0 | 13 | 25 | 1,09 | |
15. | HPK | 23 | 6 | 1 | 4 | 12 | 24 | 1,04 | |
16. | Jukurit | 24 | 2 | 3 | 1 | 18 | 13 | 0,54 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Leppänen Atro
|
23 | 5 | 16 | 21 | 0,91 | |
2. |
Hjalmarsson Simon
|
23 | 4 | 16 | 20 | 0,87 | |
3. |
Nieminen Viljami
|
23 | 9 | 10 | 19 | 0,83 | |
4. |
Andersson Linus
|
19 | 8 | 6 | 14 | 0,74 | |
5. |
Hanzl Martin
|
23 | 5 | 9 | 14 | 0,61 | |
6. |
Holmström Axel
|
23 | 6 | 7 | 13 | 0,57 | |
7. |
Sundström Johan
|
23 | 6 | 6 | 12 | 0,52 | |
8. |
Miketinac Kalle
|
23 | 5 | 7 | 12 | 0,52 | |
9. |
Stålberg Sebastian
|
23 | 3 | 8 | 11 | 0,48 | |
10. |
Rantakari Otso
|
20 | 2 | 7 | 9 | 0,45 |