Lue lisää

Tilastot


#

Joukkue

O

V

JV

JH

H

P

P/O

1. Tappara 4 4 0 0 0 12 3,00
2. TPS 5 3 1 0 1 11 2,20
3. K-Espoo 6 3 0 2 1 11 1,83
4. Ässät 4 3 0 0 1 9 2,25
5. JYP 4 3 0 0 1 9 2,25
6. KalPa 5 2 1 0 2 8 1,60
7. SaiPa 5 2 0 1 2 7 1,40
8. Sport 5 2 0 0 3 6 1,20
9. Lukko 5 2 0 0 3 6 1,20
10. Kärpät 4 2 0 0 2 6 1,50
11. KooKoo 5 2 0 0 3 6 1,20
12. Pelicans 5 1 1 1 2 6 1,20
13. HPK 5 1 1 1 2 6 1,20
14. Ilves 5 1 1 0 3 5 1,00
15. Jukurit 4 1 0 0 3 3 0,75
16. HIFK 5 1 0 0 4 3 0,60

#

Pelaaja

J

O

M

S

P

P/O

Ottelukalenteri


Koti Vieras
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su