Lue lisää

Tilastot


#

Joukkue

O

V

JV

JH

H

P

P/O

1. Tappara 46 28 2 3 13 91 1,98
2. JYP 45 21 8 4 12 83 1,84
3. KooKoo 44 22 7 1 14 81 1,84
4. Lukko 46 22 6 3 15 81 1,76
5. SaiPa 46 22 4 7 13 81 1,76
6. Ilves 46 21 7 4 14 81 1,76
7. KalPa 45 21 5 4 15 77 1,71
8. Ässät 46 20 6 3 17 75 1,63
9. HIFK 46 17 4 4 21 63 1,37
10. K-Espoo 46 15 4 7 20 60 1,30
11. Pelicans 44 13 7 6 18 59 1,34
12. TPS 47 12 7 8 20 58 1,23
13. HPK 46 12 6 8 20 56 1,22
14. Jukurit 44 14 3 6 21 54 1,23
15. Kärpät 46 13 5 5 23 54 1,17
16. Sport 45 9 1 9 26 38 0,84

#

Pelaaja

J

O

M

S

P

P/O

Ottelukalenteri


Koti Vieras
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su