19.3.2024 klo 12:26
# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HIFK | 21 | 11 | 4 | 3 | 3 | 44 | 2,10 | |
2. | Tappara | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 38 | 2,00 | |
3. | K-Espoo | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 38 | 1,90 | |
4. | SaiPa | 21 | 11 | 1 | 2 | 7 | 37 | 1,76 | |
5. | KalPa | 19 | 10 | 2 | 2 | 5 | 36 | 1,89 | |
6. | Ässät | 20 | 9 | 3 | 3 | 5 | 36 | 1,80 | |
7. | Lukko | 21 | 10 | 1 | 3 | 7 | 35 | 1,67 | |
8. | Ilves | 18 | 10 | 1 | 0 | 7 | 32 | 1,78 | |
9. | Kärpät | 20 | 5 | 5 | 3 | 7 | 28 | 1,40 | |
10. | TPS | 19 | 6 | 2 | 4 | 7 | 26 | 1,37 | |
11. | Sport | 20 | 5 | 3 | 5 | 7 | 26 | 1,30 | |
12. | Pelicans | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 24 | 1,33 | |
13. | KooKoo | 22 | 4 | 5 | 0 | 13 | 22 | 1,00 | |
14. | JYP | 19 | 5 | 1 | 4 | 9 | 21 | 1,11 | |
15. | HPK | 20 | 5 | 1 | 4 | 10 | 21 | 1,05 | |
16. | Jukurit | 21 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 | 0,62 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Hjalmarsson Simon
|
20 | 3 | 15 | 18 | 0,90 | |
2. |
Nieminen Viljami
|
20 | 8 | 8 | 16 | 0,80 | |
3. |
Leppänen Atro
|
20 | 5 | 11 | 16 | 0,80 | |
4. |
Holmström Axel
|
20 | 5 | 7 | 12 | 0,60 | |
5. |
Hanzl Martin
|
20 | 5 | 7 | 12 | 0,60 | |
6. |
Andersson Linus
|
16 | 7 | 4 | 11 | 0,69 | |
7. |
Sundström Johan
|
20 | 5 | 6 | 11 | 0,55 | |
8. |
Miketinac Kalle
|
20 | 3 | 7 | 10 | 0,50 | |
9. |
Stålberg Sebastian
|
20 | 2 | 8 | 10 | 0,50 | |
10. |
Rantakari Otso
|
20 | 2 | 7 | 9 | 0,45 |