24.4.2023 klo 10:16
# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tappara | 60 | 33 | 6 | 5 | 16 | 116 | 1,93 | |
2. | Ilves | 60 | 32 | 7 | 4 | 17 | 114 | 1,90 | |
3. | Lukko | 60 | 28 | 8 | 5 | 19 | 105 | 1,75 | |
4. | Pelicans | 60 | 30 | 4 | 5 | 21 | 103 | 1,72 | |
5. | KalPa | 60 | 28 | 5 | 8 | 19 | 102 | 1,70 | |
6. | HIFK | 60 | 24 | 8 | 9 | 19 | 97 | 1,62 | |
7. | Kärpät | 60 | 24 | 7 | 10 | 19 | 96 | 1,60 | |
8. | Ässät | 60 | 25 | 5 | 6 | 24 | 91 | 1,52 | |
9. | TPS | 60 | 21 | 10 | 8 | 21 | 91 | 1,52 | |
10. | KooKoo | 60 | 19 | 11 | 5 | 25 | 84 | 1,40 | |
11. | Jukurit | 60 | 24 | 5 | 1 | 30 | 83 | 1,38 | |
12. | HPK | 60 | 17 | 9 | 14 | 20 | 83 | 1,38 | |
13. | JYP | 60 | 17 | 9 | 5 | 29 | 74 | 1,23 | |
14. | Sport | 60 | 16 | 3 | 9 | 32 | 63 | 1,05 | |
15. | SaiPa | 60 | 8 | 7 | 10 | 35 | 48 | 0,80 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hjalmarsson, Simon | 45 | 12 | 30 | 42 | 0,93 | |
2. | Holmström, Axel | 49 | 13 | 27 | 40 | 0,82 | |
3. | Lööke, Jens | 37 | 12 | 17 | 29 | 0,78 | |
4. | Johansson, Emil | 43 | 7 | 17 | 24 | 0,56 | |
5. | Väyrynen, Teemu | 60 | 6 | 14 | 20 | 0,33 | |
6. | Heshka, Shaun | 48 | 3 | 16 | 19 | 0,40 | |
7. | Stålberg, Sebastian | 48 | 9 | 9 | 18 | 0,38 | |
8. | Heikkinen, Lari | 58 | 5 | 11 | 16 | 0,28 | |
9. | Paukku, Jesse | 45 | 8 | 7 | 15 | 0,33 | |
10. | Keränen, Janne | 55 | 7 | 7 | 14 | 0,25 |