19.3.2024 klo 12:01
# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HIFK | 25 | 13 | 4 | 3 | 5 | 50 | 2,00 | |
2. | SaiPa | 24 | 14 | 1 | 2 | 7 | 46 | 1,92 | |
3. | K-Espoo | 24 | 12 | 4 | 2 | 6 | 46 | 1,92 | |
4. | Tappara | 23 | 12 | 3 | 1 | 7 | 43 | 1,87 | |
5. | Lukko | 24 | 12 | 1 | 4 | 7 | 42 | 1,75 | |
6. | KalPa | 23 | 12 | 2 | 2 | 7 | 42 | 1,83 | |
7. | Ässät | 23 | 10 | 3 | 3 | 7 | 39 | 1,70 | |
8. | Ilves | 21 | 12 | 1 | 0 | 8 | 38 | 1,81 | |
9. | Kärpät | 25 | 6 | 5 | 5 | 9 | 33 | 1,32 | |
10. | TPS | 24 | 7 | 3 | 5 | 9 | 32 | 1,33 | |
11. | Sport | 24 | 6 | 3 | 7 | 8 | 31 | 1,29 | |
12. | KooKoo | 25 | 6 | 6 | 0 | 13 | 30 | 1,20 | |
13. | Pelicans | 21 | 8 | 1 | 1 | 11 | 27 | 1,29 | |
14. | JYP | 23 | 6 | 2 | 4 | 11 | 26 | 1,13 | |
15. | HPK | 24 | 6 | 2 | 4 | 12 | 26 | 1,08 | |
16. | Jukurit | 25 | 3 | 3 | 1 | 18 | 16 | 0,64 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Leppänen Atro
|
24 | 5 | 16 | 21 | 0,88 | |
2. |
Hjalmarsson Simon
|
24 | 4 | 16 | 20 | 0,83 | |
3. |
Nieminen Viljami
|
24 | 9 | 10 | 19 | 0,79 | |
4. |
Andersson Linus
|
20 | 8 | 6 | 14 | 0,70 | |
5. |
Holmström Axel
|
24 | 6 | 8 | 14 | 0,58 | |
6. |
Hanzl Martin
|
24 | 5 | 9 | 14 | 0,58 | |
7. |
Sundström Johan
|
23 | 6 | 6 | 12 | 0,52 | |
8. |
Miketinac Kalle
|
24 | 5 | 7 | 12 | 0,50 | |
9. |
Stålberg Sebastian
|
24 | 3 | 8 | 11 | 0,46 | |
10. |
Rantakari Otso
|
20 | 2 | 7 | 9 | 0,45 |