19.3.2024 klo 12:01
# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HIFK | 21 | 11 | 4 | 3 | 3 | 44 | 2,10 | |
2. | Tappara | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 38 | 2,00 | |
3. | K-Espoo | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 38 | 1,90 | |
4. | SaiPa | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 34 | 1,70 | |
5. | KalPa | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33 | 1,83 | |
6. | Ässät | 19 | 8 | 3 | 3 | 5 | 33 | 1,74 | |
7. | Ilves | 18 | 10 | 1 | 0 | 7 | 32 | 1,78 | |
8. | Lukko | 20 | 9 | 1 | 3 | 7 | 32 | 1,60 | |
9. | Kärpät | 19 | 5 | 5 | 3 | 6 | 28 | 1,47 | |
10. | TPS | 19 | 6 | 2 | 4 | 7 | 26 | 1,37 | |
11. | Sport | 19 | 5 | 3 | 5 | 6 | 26 | 1,37 | |
12. | Pelicans | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 24 | 1,33 | |
13. | KooKoo | 21 | 4 | 5 | 0 | 12 | 22 | 1,05 | |
14. | JYP | 18 | 5 | 1 | 4 | 8 | 21 | 1,17 | |
15. | HPK | 20 | 5 | 1 | 4 | 10 | 21 | 1,05 | |
16. | Jukurit | 21 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 | 0,62 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Hjalmarsson Simon
|
19 | 3 | 14 | 17 | 0,89 | |
2. |
Nieminen Viljami
|
19 | 6 | 8 | 14 | 0,74 | |
3. |
Leppänen Atro
|
19 | 4 | 10 | 14 | 0,74 | |
4. |
Holmström Axel
|
19 | 5 | 7 | 12 | 0,63 | |
5. |
Hanzl Martin
|
19 | 5 | 7 | 12 | 0,63 | |
6. |
Andersson Linus
|
15 | 7 | 4 | 11 | 0,73 | |
7. |
Sundström Johan
|
19 | 5 | 5 | 10 | 0,53 | |
8. |
Miketinac Kalle
|
19 | 3 | 7 | 10 | 0,53 | |
9. |
Rantakari Otso
|
19 | 2 | 7 | 9 | 0,47 | |
10. |
Stålberg Sebastian
|
19 | 2 | 7 | 9 | 0,47 |