19.3.2024 klo 12:26
# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HIFK | 24 | 12 | 4 | 3 | 5 | 47 | 1,96 | |
2. | SaiPa | 24 | 14 | 1 | 2 | 7 | 46 | 1,92 | |
3. | K-Espoo | 23 | 11 | 4 | 2 | 6 | 43 | 1,87 | |
4. | KalPa | 22 | 12 | 2 | 2 | 6 | 42 | 1,91 | |
5. | Lukko | 23 | 12 | 1 | 3 | 7 | 41 | 1,78 | |
6. | Tappara | 22 | 12 | 2 | 1 | 7 | 41 | 1,86 | |
7. | Ässät | 23 | 10 | 3 | 3 | 7 | 39 | 1,70 | |
8. | Ilves | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 38 | 1,90 | |
9. | Kärpät | 24 | 6 | 5 | 4 | 9 | 32 | 1,33 | |
10. | Sport | 23 | 6 | 3 | 7 | 7 | 31 | 1,35 | |
11. | TPS | 23 | 6 | 3 | 5 | 9 | 29 | 1,26 | |
12. | Pelicans | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | 27 | 1,35 | |
13. | KooKoo | 24 | 5 | 6 | 0 | 13 | 27 | 1,13 | |
14. | JYP | 22 | 6 | 2 | 4 | 10 | 26 | 1,18 | |
15. | HPK | 23 | 6 | 1 | 4 | 12 | 24 | 1,04 | |
16. | Jukurit | 24 | 2 | 3 | 1 | 18 | 13 | 0,54 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Leppänen Atro
|
23 | 5 | 16 | 21 | 0,91 | |
2. |
Hjalmarsson Simon
|
23 | 4 | 16 | 20 | 0,87 | |
3. |
Nieminen Viljami
|
23 | 9 | 10 | 19 | 0,83 | |
4. |
Andersson Linus
|
19 | 8 | 6 | 14 | 0,74 | |
5. |
Hanzl Martin
|
23 | 5 | 9 | 14 | 0,61 | |
6. |
Holmström Axel
|
23 | 6 | 7 | 13 | 0,57 | |
7. |
Sundström Johan
|
23 | 6 | 6 | 12 | 0,52 | |
8. |
Miketinac Kalle
|
23 | 5 | 7 | 12 | 0,52 | |
9. |
Stålberg Sebastian
|
23 | 3 | 8 | 11 | 0,48 | |
10. |
Rantakari Otso
|
20 | 2 | 7 | 9 | 0,45 |