Lue lisää

Tilastot


#

Joukkue

O

V

JV

JH

H

P

P/O

1. Tappara 30 18 2 2 8 60 2,00
2. Ässät 31 16 3 1 11 55 1,77
3. Lukko 30 16 3 1 10 55 1,83
4. KooKoo 30 14 5 1 10 53 1,77
5. JYP 27 14 4 2 7 52 1,93
6. SaiPa 30 14 3 4 9 52 1,73
7. KalPa 29 13 3 1 12 46 1,59
8. Ilves 29 11 4 3 11 44 1,52
9. K-Espoo 31 11 3 5 12 44 1,42
10. TPS 32 9 5 6 12 43 1,34
11. Pelicans 29 10 3 5 11 41 1,41
12. Jukurit 31 10 3 3 15 39 1,26
13. HIFK 31 10 2 3 16 37 1,19
14. HPK 30 8 4 5 13 37 1,23
15. Kärpät 30 8 3 3 16 33 1,10
16. Sport 28 6 1 6 15 26 0,93

#

Pelaaja

J

O

M

S

P

P/O

Ottelukalenteri


Koti Vieras
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su