8.1.2025 klo 10:29
# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukko | 40 | 21 | 3 | 4 | 12 | 73 | 1,83 | |
2. | Ilves | 40 | 21 | 3 | 3 | 13 | 72 | 1,80 | |
3. | HIFK | 42 | 18 | 6 | 6 | 12 | 72 | 1,71 | |
4. | SaiPa | 40 | 19 | 4 | 4 | 13 | 69 | 1,73 | |
5. | Ässät | 40 | 19 | 4 | 3 | 14 | 68 | 1,70 | |
6. | Tappara | 41 | 18 | 5 | 3 | 15 | 67 | 1,63 | |
7. | KalPa | 40 | 17 | 5 | 4 | 14 | 65 | 1,63 | |
8. | K-Espoo | 41 | 14 | 8 | 6 | 13 | 64 | 1,56 | |
9. | KooKoo | 41 | 12 | 10 | 3 | 16 | 59 | 1,44 | |
10. | Sport | 40 | 12 | 6 | 11 | 11 | 59 | 1,48 | |
11. | Kärpät | 40 | 13 | 6 | 6 | 15 | 57 | 1,43 | |
12. | Pelicans | 40 | 15 | 3 | 3 | 19 | 54 | 1,35 | |
13. | JYP | 39 | 14 | 2 | 6 | 17 | 52 | 1,33 | |
14. | HPK | 39 | 12 | 3 | 8 | 16 | 50 | 1,28 | |
15. | TPS | 40 | 11 | 5 | 6 | 18 | 49 | 1,23 | |
16. | Jukurit | 41 | 9 | 4 | 1 | 27 | 36 | 0,88 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Leppänen Atro
|
40 | 11 | 30 | 41 | 1,03 | |
2. |
Hjalmarsson Simon
|
40 | 9 | 25 | 34 | 0,85 | |
3. |
Nieminen Viljami
|
36 | 10 | 18 | 28 | 0,78 | |
4. |
Andersson Linus
|
34 | 13 | 14 | 27 | 0,79 | |
5. |
Holmström Axel
|
40 | 10 | 16 | 26 | 0,65 | |
6. |
Sundström Johan
|
36 | 12 | 13 | 25 | 0,69 | |
7. |
Miketinac Kalle
|
40 | 8 | 17 | 25 | 0,63 | |
8. |
Hanzl Martin
|
40 | 7 | 15 | 22 | 0,55 | |
9. |
Stålberg Sebastian
|
40 | 9 | 11 | 20 | 0,50 | |
10. |
Johnsson Theodor
|
40 | 4 | 8 | 12 | 0,30 |